Aimants alnico
Les aimants alnico sont produits en série depuis plus de 50 ans. Leur nom provient de la composition de l’alliage à partir duquel ils sont fabriqués. Ils comprennent 7-10% de Al, 13-16% de Ni, 20-40% de Co et le resete de Fe. En outre, l’aimant alnico possède des ajouts comme du Cu (3-5%), du Ti (1-8%) et du Nb ou du Ta.
Il est possible de fabriquer des aimants alnico par des méthodes métallurgiques (pièces coulées) ou par la métallurgie des poudres (frittage). Actuellement, ils sont produits le plus souvent comme ceux anizotropes.
Propriétés magnétiques et physiques qui caractérisent les aimants frittés alnico:
FLN8 5200 500 540 1,00-1,25 6,80 760 matériaux isotropes
FLNG12 7000 500 540 1,50-1,75 7,00 810
FLNGT14 5700 950 980 1,75-2,00 7,10 850
FLNGT18 5600 1100 1130 2,25-2,75 7,20 850
FLNG28 10500 580 590 3,50-4,15 7,20 850 matériau anisotropes
FLNG34 11000 630 640 4,30-4,80 7,20 890
FLNGT28 10000 700 710 3,50-3,80 7,20 850
FLNGT31 7800 1300 1330 3,90-4,50 7,20 850
FLNG33J 6500 1700 1880 4,15-4,50 7,20 850
FLNGT38 8000 1550 1580 4,75-5,30 7,20 850
FLNGT42 8800 1500 1530 5,30-6,00 7,25 850
* Les données consignées dans le tableau pour chaque type de base magnétique, montre les valeurs de force sur une fiche de 10 mm.
* Nous pouvons fournir des Longueurs des et des hauteurs spécifiques sur demande.
* Température maximum de travail : 350ºC